SaaS
共有型
複数のお客様で共有するクラウド環境でご提供します。データはお客様ごとに分けて保存します。
- サーバーの用意が不要
- ブラウザだけで使い始められる
- 小さく始められる
Plans
BS-CLOUD のシステムは、SaaS・専有クラウド・オンプレミスの3つの形態でご提供します。データの置き場所や運用のしかたに合わせてお選びください。
それぞれの特徴です。
共有型
複数のお客様で共有するクラウド環境でご提供します。データはお客様ごとに分けて保存します。
シングルテナント
お客様ごとに専有の環境(クラウドホスト)をご用意し、当社が運用します。
自社サーバに設置
お客様にご用意いただいたサーバにインストールしてご利用いただきます。
| SaaS共有型 | 専有クラウドシングルテナント | オンプレミス自社サーバに設置 | |
|---|---|---|---|
| データの置き場所 | 共用の環境に、組織ごとに分けて保存 | 組織専有の環境に保存 | お客様のサーバに保存 |
| 利用開始まで | 短い(ご用意済みの環境を利用) | 環境の用意が必要なため、少しお時間をいただきます | お打ち合わせで要件を確認のうえ、都度ご案内します |
| 設定の自由度 | 共通の設定に従います | 組織ごとに設定を変えられます | 組織ごとに設定を変えられます |
| 規模の変更 | ご相談に応じて調整します | サーバの規模を上げ下げできます | お客様の環境に合わせます |
○ がご提供できる形態です。
| システム | SaaS | 専有クラウド | オンプレミス |
|---|---|---|---|
| DboxV3業務支援システム | ○提供可 | ○提供可 | ○提供可 |
| SelfDirector自己診断システム | ○提供可 | ○提供可 | ○提供可 |
| WebResearcherV3開発中ウェブアンケートシステム | ○提供可 | ○提供可 | ○提供可 |
| Inforsight2開発中プロジェクト管理システム | —提供なし | ○提供可 | ○提供可 |
料金・提供条件は準備中です。 DboxV3 の料金とご利用開始までの目安は、DboxV3 の紹介ページをご覧ください。 そのほかのシステムは、利用人数・データ量・ご希望の開始時期をお知らせいただければ、構成のご提案とあわせてご案内します。